Данные по количеству вакантных мест на 11.10.2021
Код | Направление (специальность) | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) | |||
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||
31.06.01 | Клиническая медицина | Высшее аспирантура | 1 | очная | - | - | - | - |
31.06.01 | Клиническая медицина | Высшее аспирантура | 2 | очная | - | - | - | - |
31.06.01 | Клиническая медицина | Высшее аспирантура | 3 | очная | - | - | - | - |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Высшее ординатура | 1 | очная | - | - | - | - |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Высшее ординатура | 2 | очная | - | - | - | - |
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | Высшее ординатура | 1 | очная | - | - | - | - |
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | Высшее ординатура | 2 | очная | - | - | - | - |
31.08.07 | Патологическая анатомия | Высшее ординатура | 1 | очная | - | - | - | - |
31.08.07 | Патологическая анатомия | Высшее ординатура | 2 | очная | - | - | - | - |
31.08.08 | Радиология | Высшее ординатура | 1 | очная | - | - | - | - |
31.08.08 | Радиология | Высшее ординатура | 2 | очная | - | - | - | - |
31.08.09 | Рентгенология | Высшее ординатура | 1 | очная | - | - | - | - |
31.08.09 | Рентгенология | Высшее ординатура | 2 | очная | - | - | - | - |
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Высшее ординатура | 1 | очная | - | - | - | - |
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Высшее ординатура | 2 | очная | - | - | - | - |
31.08.14 | Детская онкология | Высшее ординатура | 1 | очная | 2 | - | - | - |
31.08.14 | Детская онкология | Высшее ординатура | 2 | очная | - | - | - | - |
31.08.30 | Генетика | Высшее ординатура | 1 | очная | - | - | - | - |
31.08.30 | Генетика | Высшее ординатура | 2 | очная | - | - | - | - |
31.08.57 | Онкология | Высшее ординатура | 1 | очная | - | - | - | 3 |
31.08.57 | Онкология | Высшее ординатура | 2 | очная | - | - | - | - |
31.08.62 | Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | Высшее ординатура | 1 | очная | - | - | - | - |
31.08.62 | Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | Высшее ординатура | 2 | очная | - | - | - | - |
31.08.70 | Эндоскопия | Высшее ординатура | 1 | очная | - | - | - | - |
31.08.70 | Эндоскопия | Высшее ординатура | 2 | очная | - | - | - | - |
Обучение по программам бакалавриата, магистратуры и специалитета не ведётся